June 16, 2008

TYBA Result - The Sardar Patel University

T.Y.B.A.(English & Non-English Stream) Examination MARCH- APRIL : 2008

No. Registered : 2676 First Class with Distinction : 377
No. NPTA : 7 First : 880
No. Absent : 22 Second : 878
No. Appeared : 2647 Pass : 326
No. Passed : 2461

PASS PERCENTAGE : 92.97 %

The following are the Seat Numbers of the candidates who are declared successful at the T.Y.B.A.(English & Non-English Stream) Examination MARCH- APRIL – 2008.

FIRST CLASS WITH DISTINCTION Nos.

1 2 10 11 14 17 26 28 99 101 103 109 110 112 113

116 118 121 124 126 128 131 133 139 140 145 147 150 213 214

215 217 219 221 222 223 225 226 227 229 230 232 233 234 247

248 253 261 263 264 268 272 436 451 462 463 474 475 476 477

478 489 491 496 497 499 501 507 508 515 516 517 522 525 530

533 544 545 550 551 553 554 558 559 560 561 564 568 569 576

578 581 582 605 1112 1156 1157 1175 1180 1184 1186 1191 1192 1246 1254

1257 1259 1266 1280 1288 1291 1293 1305 1306 1346 1348 1385 1386 1389 1394

1396 1402 1410 1411 1415 1418 1423 1431 1432 1433 1439 1446 1449 1450 1453

1460 1463 1464 1469 1477 1478 1481 1486 1490 1492 1497 1500 1504 1505 1512

1527 1528 1529 1531 1533 1538 1539 1549 1550 1555 1562 1593 1598 1599 1604

1605 1607 1616 1617 1619 1623 1624 1625 1630 1634 1638 1640 1641 1642 1643

1644 1650 1651 1652 1657 1658 1661 1665 1674 1676 1679 1680 1682 1683 1685

1686 1688 1689 1690 1691 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1703 1705 1707

1708 1709 1721 1728 1730 1733 1736 1742 1743 1745 1746 1748 1757 1758 1759

1760 1761 1762 1766 1767 1770 1771 1772 1777 1781 1785 1790 1797 1798 1799

1802 1803 1816 1818 1820 1824 1837 1876 2085 2094 2097 2102 2107 2115 2127

2132 2137 2139 2146 2150 2152 2159 2178 2192 2194 2204 2210 2211 2216 2231

2232 2234 2237 2238 2245 2246 2253 2254 2255 2273 2276 2280 2289 2291 2303

2306 2311 2315 2322 2328 2331 2336 2340 2341 2346 2349 2352 2354 2355 2357

2360 2366 2369 2379 2380 2382 2383 2389 2390 2393 2394 2395 2402 2404 2421

2426 2429 2435 2447 2452 2461 2462 2465 2466 2475 2478 2481 2485 2491 2497

2498 2499 2500 2503 2505 2508 2517 2527 2529 2530 2536 2543 2550 2552 2556

2560 2563 2567 2569 2570 2571 2574 2575 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585

2588 2589 2590 2592 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2633 2634

2652 2674.

FIRST CLASS Nos.

3 4 6 7 8 12 13 16 18 19 20 21 22 24 25

27 29 30 35 37 38 39 75 77 78 79 81 82 84 85

90 91 94 98 100 107 108 111 114 117 119 122 127 129 130

132 134 135 141 142 144 146 148 149 161 165 168 172 184 194

197 216 218 220 224 228 235 236 237 238 239 241 242 245 246

249 250 251 254 256 257 258 265 266 270 273 276 277 280 281

282 284 288 289 293 295 296 300 309 314 321 345 375 387 391

396 400 403 406 407 408 409 410 412 422 423 428 430 431 438

440 445 446 450 453 454 455 456 457 461 465 466 469 470 479

481 482 483 485 487 488 492 495 500 502 503 504 506 511 512

518 521 524 527 529 531 534 537 538 539 540 541 542 543 546

547 548 549 552 556 557 562 563 565 566 571 579 583 585 587

592 595 596 597 599 600 603 604 606 607 610 638 668 678 689

701 708 720 732 737 755 757 763 821 838 890 909 910 911 916

925 970 1005 1041 1046 1049 1053 1065 1083 1087 1089 1091 1096 1097 1101

1105 1111 1117 1118 1123 1124 1125 1131 1132 1137 1139 1140 1141 1144 1145

1146 1152 1158 1161 1162 1165 1167 1174 1176 1179 1181 1182 1185 1188 1189

1190 1193 1195 1196 1233 1234 1235 1238 1239 1240 1243 1244 1245 1247 1248

1249 1250 1251 1253 1255 1258 1260 1262 1265 1271 1272 1274 1275 1277 1281

1283 1290 1292 1295 1296 1298 1300 1302 1310 1311 1313 1314 1315 1318 1320

1321 1322 1323 1325 1327 1328 1332 1335 1337 1343 1344 1347 1349 1350 1351

1352 1354 1355 1357 1358 1359 1360 1361 1367 1368 1369 1371 1372 1376 1380

1382 1383 1392 1393 1401 1404 1405 1406 1408 1409 1419 1420 1421 1424 1425

1426 1428 1429 1436 1440 1444 1447 1448 1451 1454 1455 1456 1457 1458 1459

1461 1462 1465 1466 1467 1468 1470 1471 1472 1473 1475 1476 1479 1480 1483

1493 1496 1498 1499 1501 1502 1503 1507 1509 1510 1515 1516 1517 1518 1520

1523 1524 1525 1526 1530 1534 1535 1537 1540 1544 1545 1546 1548 1551 1552

1554 1558 1559 1565 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1575 1576 1577 1578 1579

1580 1583 1587 1588 1589 1596 1597 1600 1602 1603 1608 1613 1614 1615 1621

1626 1627 1628 1629 1631 1632 1633 1637 1639 1645 1647 1648 1649 1653 1654
1655 1659 1660 1663 1664 1666 1667 1668 1671 1673 1675 1677 1678 1681 1684

1687 1692 1700 1701 1702 1704 1706 1710 1712 1713 1714 1715 1716 1720 1726

1729 1732 1734 1735 1740 1741 1744 1747 1749 1751 1752 1753 1755 1756 1763

1764 1765 1768 1769 1773 1776 1778 1779 1780 1782 1783 1786 1787 1788 1789

1791 1792 1793 1794 1795 1796 1800 1801 1804 1805 1808 1813 1814 1815 1821

1825 1828 1829 1835 1838 1839 1841 1844 1847 1849 1850 1851 1856 1857 1859

1860 1862 1864 1866 1868 1869 1873 1874 1875 1877 1879 1881 1882 1888 1889

1891 1892 1893 1896 1897 1910 1911 1913 1917 1920 1926 1933 1937 1951 1953

1954 1955 1956 1958 1961 1972 1973 1977 1978 1981 1983 1986 1988 1998 2002

2009 2011 2012 2013 2019 2026 2031 2032 2033 2034 2035 2037 2039 2043 2044

2046 2051 2053 2059 2061 2062 2068 2069 2070 2071 2073 2074 2075 2077 2079

2082 2083 2086 2087 2088 2090 2095 2096 2101 2103 2105 2106 2110 2112 2114

2122 2125 2126 2128 2129 2131 2135 2136 2140 2141 2145 2147 2149 2151 2153

2154 2155 2156 2157 2162 2167 2170 2172 2176 2179 2180 2181 2182 2183 2186

2187 2189 2191 2193 2195 2199 2200 2202 2205 2207 2209 2212 2215 2217 2218

2219 2221 2224 2226 2233 2241 2242 2244 2248 2249 2251 2256 2257 2258 2259

2260 2261 2263 2264 2265 2267 2268 2270 2271 2275 2277 2278 2279 2281 2282

2283 2284 2287 2288 2292 2293 2294 2296 2297 2298 2300 2302 2304 2305 2307

2308 2312 2316 2321 2324 2325 2326 2327 2330 2334 2335 2337 2338 2339 2343

2347 2348 2351 2353 2356 2358 2359 2361 2362 2363 2365 2367 2368 2370 2371

2372 2375 2377 2378 2384 2385 2386 2388 2392 2397 2405 2409 2412 2416 2417

2418 2419 2420 2422 2423 2430 2432 2436 2438 2439 2441 2442 2444 2446 2449

2454 2455 2458 2460 2464 2467 2471 2472 2474 2477 2479 2480 2482 2483 2486

2487 2488 2489 2490 2492 2493 2494 2495 2496 2502 2504 2506 2507 2509 2510

2511 2514 2515 2516 2518 2519 2520 2523 2524 2525 2526 2528 2531 2532 2533

2534 2535 2537 2538 2540 2541 2542 2544 2546 2547 2549 2554 2555 2557 2559

2561 2562 2565 2566 2573 2578 2586 2587 2591 2593 2603 2604 2605 2608 2609

2610 2612 2613 2622 2623 2624 2625 2627 2629 2630 2631 2632 2636 2638 2651

2657 2658 2659 2660 2661 2662 2664 2665 2672 2673.

SECOND CLASS Nos.

9 15 23 31 32 33 34 36 40 43 44 46 47 48 49

50 51 52 54 55 58 60 61 62 65 66 67 68 69 80

86 88 89 92 95 96 97 104 105 106 115 123 136 137 138

143 151 154 155 156 157 158 160 162 164 166 167 169 170 171

175 176 178 179 181 183 185 186 187 189 190 192 193 195 196

198 201 204 205 207 209 210 212 231 240 244 252 255 259 260

262 269 271 274 275 278 279 283 286 287 290 291 292 294 299

301 302 303 305 308 310 313 316 317 318 319 325 326 328 332

333 335 337 338 339 346 347 348 350 352 354 357 358 361 362

364 365 368 370 372 373 377 379 380 382 386 392 398 402 413

414 416 417 419 420 421 425 427 429 432 433 435 437 441 442

443 444 447 448 449 452 458 460 464 468 471 472 480 486 490

493 494 509 510 513 514 519 520 523 526 528 532 535 536 555

570 572 574 580 586 588 589 590 593 598 601 614 615 619 624

627 630 631 636 637 639 642 643 644 646 649 651 652 653 654

655 656 657 660 662 666 669 670 671 672 673 677 680 681 683

686 688 691 693 695 696 699 700 703 704 705 707 710 711 712

713 714 715 718 719 721 722 723 724 729 733 738 740 742 744

745 747 750 752 767 769 771 772 773 776 781 782 783 784 786

787 788 790 791 792 798 799 801 802 806 807 808 809 810 811

813 817 818 824 825 826 827 828 829 832 833 836 837 839 840

841 843 845 848 849 850 856 858 859 863 864 868 869 872 876

880 881 883 884 885 888 889 891 896 897 898 899 902 905 915

917 919 921 924 931 935 936 938 939 941 942 944 945 946 947

949 950 951 958 962 965 969 971 972 974 975 977 978 980 981

985 989 991 993 996 997 998 1000 1006 1007 1008 1011 1017 1018 1020

1021 1025 1027 1029 1030 1031 1032 1034 1035 1036 1037 1038 1040 1044 1048

1050 1051 1055 1056 1057 1059 1061 1062 1069 1071 1072 1073 1074 1075 1076

1078 1079 1081 1082 1084 1086 1088 1090 1093 1098 1099 1100 1102 1103 1104

1106 1109 1110 1113 1114 1120 1121 1128 1129 1130 1133 1134 1136 1138 1142

1149 1150 1153 1154 1155 1160 1163 1164 1169 1170 1171 1172 1177 1183 1187

1194 1197 1198 1231 1237 1241 1252 1261 1264 1268 1270 1273 1276 1278 1279

1282 1284 1285 1286 1287 1289 1294 1297 1299 1301 1303 1304 1307 1308 1309

1312 1316 1319 1326 1329 1333 1334 1336 1338 1339 1340 1342 1345 1353 1356

1362 1363 1365 1366 1370 1374 1375 1377 1378 1381 1384 1387 1390 1391 1395
1398 1399 1400 1407 1412 1413 1414 1422 1427 1430 1434 1437 1438 1442 1445

1452 1474 1482 1484 1487 1488 1491 1494 1495 1508 1511 1513 1514 1519 1521

1532 1536 1541 1542 1547 1553 1556 1557 1560 1561 1563 1564 1566 1581 1582

1584 1585 1590 1592 1594 1601 1606 1609 1610 1612 1620 1635 1636 1646 1656

1662 1669 1670 1672 1711 1717 1718 1722 1723 1724 1725 1731 1737 1738 1739

1750 1754 1774 1775 1784 1807 1809 1810 1811 1819 1822 1823 1831 1832 1836

1840 1842 1843 1845 1848 1853 1855 1858 1861 1863 1865 1867 1870 1871 1872

1878 1880 1883 1884 1885 1886 1887 1890 1894 1900 1901 1902 1903 1904 1906

1907 1908 1909 1914 1916 1918 1919 1924 1927 1928 1930 1931 1932 1936 1938

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1952 1957 1960 1962

1964 1966 1967 1968 1970 1971 1976 1979 1982 1985 1987 1989 1991 1992 1993

1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2003 2005 2007 2008 2010 2014 2015 2016

2018 2021 2022 2023 2024 2025 2027 2029 2030 2036 2038 2040 2041 2042 2045

2047 2048 2049 2050 2052 2054 2055 2058 2060 2064 2067 2072 2076 2081 2084

2091 2092 2098 2099 2100 2108 2109 2117 2118 2130 2133 2134 2138 2158 2160

2161 2163 2164 2165 2166 2169 2171 2175 2177 2185 2188 2190 2196 2197 2198

2201 2203 2206 2208 2213 2220 2222 2223 2225 2227 2228 2230 2235 2236 2243

2250 2252 2262 2266 2274 2285 2286 2295 2299 2301 2309 2317 2318 2319 2320

2323 2329 2332 2333 2342 2344 2345 2350 2364 2373 2376 2381 2387 2391 2398

2399 2400 2401 2403 2407 2410 2413 2414 2415 2425 2427 2428 2431 2434 2437

2440 2443 2445 2448 2450 2451 2453 2456 2459 2463 2468 2469 2470 2473 2476

2484 2501 2512 2513 2521 2522 2539 2545 2548 2551 2553 2558 2568 2572 2577

2606 2607 2611 2614 2615 2616 2617 2619 2620 2628 2637 2639 2650 2653 2654

2655 2656 2666 2668 2669 2670 2671 2675.


PASS Nos.

41 42 53 56 57 59 63 64 70 71 72 73 152 153 163

173 174 177 180 182 188 191 199 200 202 203 206 208 243 285

298 304 307 315 323 324 327 329 330 331 336 340 341 342 343

344 351 353 355 356 359 360 363 366 367 369 371 374 376 383

384 385 388 390 394 395 418 439 467 498 505 608 609 611 612

616 617 618 620 622 623 628 629 632 633 634 640 641 645 647

650 659 661 663 664 665 674 676 679 682 684 685 687 690 694
697 698 702 717 727 728 730 736 739 741 743 746 751 753 758

761 762 764 765 766 770 774 775 777 778 779 780 785 789 793

794 795 796 797 803 805 812 815 819 820 822 823 830 831 834

835 842 844 852 853 854 855 860 861 867 870 871 873 874 877

878 882 887 892 893 894 895 900 901 903 904 906 907 908 912

913 918 922 923 926 927 932 933 934 937 940 943 948 952 953

954 955 956 959 961 963 964 966 973 976 979 982 984 986 987

990 994 995 999 1001 1002 1003 1004 1010 1013 1014 1016 1019 1022 1023

1024 1026 1033 1039 1042 1043 1047 1052 1054 1058 1060 1066 1067 1077 1080

1085 1092 1094 1122 1147 1151 1168 1178 1200 1201 1202 1204 1205 1209 1213

1214 1216 1218 1222 1224 1227 1229 1269 1317 1330 1341 1364 1373 1379 1388

1397 1403 1489 1506 1522 1543 1573 1586 1595 1618 1622 1817 1830 1898 1899

1915 1922 1929 1935 1950 1959 1975 2006 2028 2057 2080 2089 2111 2113 2120

2123 2143 2144 2168 2173 2174 2214 2247 2272 2290 2313 2374 2406 2408 2411

2564 2618 2621 2626 2635 2641 2642 2643 2646 2647 2667.


The Result of the following Candidate Seat Nos. are Held in Reserve.

567 591 1806 2017 2433 2576 2663.
PENDING

93 297 1236 1417 1719 1852


The Result of the following Candidate Seat Nos. will be declared on producing their Final Eligibility (F.E.) Certificate.

594 1324.

tyba, tyba result 2008, tyba results, t.y.b.a result

No comments: